Standard columns contain performance metrics.
Name | Type | Description |
---|---|---|
visible_impressions | Number | Total number of viewable impressions (At least 50% of the pixels were visible for 2 consecutive seconds.) ---- Measured by MOAT |
clicks | Number | Total number of clicks |
spent | Money | Total amount spent |
cpa_actions_num | Number | Total number of actions (conversions) |
conversions_value * | Money | Total revenue from conversions -- Revenue is determined by the value assigned to that conversion |
roas * | Percent | Return On Ad Spend (%) ( = conversions_value/spent ) |
vcpm | Money | Average Cost Per 1000 Viewable Impressions ( = spent/visible_impressions * 1,000 ) |
vctr | Percent | Average Viewable Click Through Rate (%) ( = clicks/visible_impressions ) |
cpc | Money | (Actual) Average Cost per click ( = spent/clicks ) |
cpa | Money | Cost Per Action (Conversion) ( = spent/conversions )---- Considers all conversions |
cpa_conversion_rate | Percent | Conversion Rate (%) ( = conversions/clicks )---- Considers all conversions |
* Column is present if a conversion value was assigned to the conversion.